![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7096166 ] 芽芽港 的評論:( 2025-11-17 12:41:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1383463 ] 啾啾兒兒 的評論:很好聊天的好主播。( 2025-11-10 00:21:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7461844 ] 平平234 的評論:什麼時候回來呢?( 2025-11-06 19:33:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2264115 ] . 的評論:( 2025-10-31 18:05:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5437172 ] 蕉焦 的評論:禮拜6再來( 2025-10-23 23:46:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7653973 ] 小PM 的評論:姊姊好棒 最愛妳( 2025-10-17 23:48:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5916253 ] Len0724 的評論:主播100分 全直播最頂( 2025-10-13 15:26:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7306791 ] 恐龍扛 的評論:( 2025-10-09 12:09:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2191116 ] 拔拔好硬 的評論:沒點了,呵呵呵( 2025-10-02 12:14:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1758151 ] 小丫風 的評論:完美女孩 配合度高 抱歉點數沒了來不及說再見( 2025-10-02 11:10:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5409450 ] Nobu 的評論:身材火辣,動作性感( 2025-10-01 11:25:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7596104 ] apsk000 的評論:( 2025-09-25 01:52:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6989541 ] JK396884 的評論:不要不見啦拜託( 2025-09-19 00:11:25 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 18:09 | 19:07 | 57 分鐘 |
| 2 | 16:21 | 18:04 | 102 分鐘 | |
| 3 | 13:12 | 16:07 | 175 分鐘 | |
| 4 | 11:19 | 13:08 | 110 分鐘 | |
| 5 | 09:17 | 11:10 | 114 分鐘 | |
| 6 | 00:15 | 01:01 | 47 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-16 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
| 8 | 2025-11-15 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 9 | 16:51 | 17:35 | 44 分鐘 | |
| 10 | 13:54 | 16:47 | 173 分鐘 | |
| 11 | 13:00 | 13:48 | 48 分鐘 | |
| 12 | 12:25 | 12:56 | 31 分鐘 | |
| 13 | 09:23 | 12:15 | 172 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-14 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 16 | 15:33 | 17:41 | 127 分鐘 | |
| 17 | 11:07 | 15:27 | 261 分鐘 | |
| 18 | 08:58 | 10:58 | 119 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-13 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 21 | 15:02 | 19:30 | 267 分鐘 | |
| 22 | 13:01 | 14:59 | 119 分鐘 | |
| 23 | 11:18 | 12:53 | 95 分鐘 | |
| 24 | 09:27 | 11:13 | 107 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-12 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 27 | 22:44 | 23:12 | 28 分鐘 | |
| 28 | 13:36 | 16:59 | 203 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-11 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 adult.miss555.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















