![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7443810 ] 小伯183 的評論:姊姊很棒!( 2025-11-15 03:23:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7632201 ] Tal 的評論:身材好,會叫,而且很配合( 2025-10-24 07:53:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4693139 ] 鋤禾0 的評論:( 2025-10-20 15:05:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7444214 ] JJ18cm 的評論:身材好也很配合( 2025-09-28 09:26:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3038108 ] 奶控人夫想射色 的評論:( 2025-09-25 09:43:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7458444 ] 龍哥yyds 的評論:此女很騷( 2025-09-20 10:07:00 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 13:50 | 13:51 | 1 分鐘 |
| 2 | 10:25 | 13:47 | 202 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-15 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 |
| 4 | 2025-11-14 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 5 | 22:24 | 22:37 | 12 分鐘 | |
| 6 | 12:11 | 15:56 | 225 分鐘 | |
| 7 | 11:26 | 11:27 | 0 分鐘 | |
| 8 | 10:13 | 10:14 | 1 分鐘 | |
| 9 | 00:01 | 03:55 | 235 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-13 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 11 | 22:09 | 22:17 | 8 分鐘 | |
| 12 | 12:29 | 16:50 | 261 分鐘 | |
| 13 | 11:59 | 12:27 | 28 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-12 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 16 | 22:14 | 22:53 | 39 分鐘 | |
| 17 | 14:27 | 17:00 | 153 分鐘 | |
| 18 | 12:49 | 14:19 | 91 分鐘 | |
| 19 | 12:41 | 12:46 | 5 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-11 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 22 | 22:20 | 22:22 | 2 分鐘 | |
| 23 | 22:07 | 22:19 | 11 分鐘 | |
| 24 | 12:30 | 16:25 | 236 分鐘 | |
| 25 | 00:26 | 02:53 | 147 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-10 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 28 | 13:55 | 14:31 | 36 分鐘 | |
| 29 | 12:13 | 13:52 | 99 分鐘 | |
| 30 | 07:21 | 08:08 | 47 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 adult.miss555.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















